Inverter PASCAL PP1000H1 / H2
Update Terakhir
17 Mei 2018
Negara Asal
Taiwan
Pembelian Min
1 unit
Kategori
Power Inverter Subkategori
Inverter ModifiedSpesifikasi Inverter PASCAL PP1000H1 / H2
Type PP-1000H1=12V (H2=24V) Kapasitas 1000VA/600Watt
Power Inverter DC ke AC ini bentuk gelombang outputnya Modified (Sinus yang dimodifikasi) sangat cocok untuk perangkat elektronik seperti Komputer, Lampu dan perangkat lain. Tidak disarankan untuk beban yang bersifat induktif seperti pompa air, AC dan lain nya. Sangat cocok untuk perangkat kelistrikan di kendaraan Bus dan Mobil pribadi
Fitur Power inverter DC ke AC Modified PASCAL 1000VA:
- Internal heat sink.
- 8cm thermal control fan(s) to lower operation temperature..
- High peak power.
- Re-start function.
Data sheet Power Inverter DC ke AC 1000VA:
Model No. | PP1000-H1 | PP1000-H2 |
OUTPUT | ||
Wave form | Modified Sine Wave | |
AC voltage | 230V | |
Continuous power | 600W | |
Surge power | 1200W | |
Frequency | 50/60Hz±3% | |
AC regulation | ±8% | |
INPUT | ||
No load current draw | 0.5A | 0.3A |
DC voltage | 12V | 24V |
Voltage range | 10~16VDC | 20~32VDC |
Efficiency | >85% | |
DC connector | cable x1 | |
PROTECTION | ||
Bat. Low alarm | 10.5±0.5V | 21±1V |
Bat. Low shutdown | 10±0.5V | 20±1V |
Over voltage | 16±0.5V | 32±1V |
Over Temperature | 55℃±5℃ | |
Short circuit protection | Shut-off | |
Bat. Polarity Reverse | Fuse burn out | |
Over load | Re-start 1 time. Shut down if failed | |
ENVIRONMENT | ||
Working temp. | -15℃~ +45℃ | |
Working humidity | 20%~90%RH non-condensing | |
Storage temp., Humidity | -30℃~ +70℃/-22℉~ +158℉, 10~95% RH | |
Temp. coefficient | ±0.05%℃ (0~55℃) | |
OTHERS | ||
Dimension (LxWxH) | 220x123x65 mm | |
Net weight | 1.40 kgs |
Inverter dan Konverter