Inverter PASCAL PP2000H1 / H2
Update Terakhir
17 Mei 2018
Negara Asal
Taiwan
Pembelian Min
1 unit
Kategori
Power Inverter Subkategori
Inverter ModifiedSpesifikasi Inverter PASCAL PP2000H1 / H2
Type PP-2000H1=12VDC (H2=24V) Kapasitas 2000VA/1500Watt
Power Inverter DC ke AC ini bentuk gelombang outputnya Modified (Sinus yang dimodifikasi) sangat cocok untuk perangkat elektronik seperti Komputer, Lampu dan perangkat lain. Tidak disarankan untuk beban yang bersifat induktif seperti pompa air, AC dan lain nya. Sangat cocok untuk perangkat kelistrikan di kendaraan Bus dan Mobil pribadi
Fitur Power inverter DC ke AC Modified PASCAL 5000VA:
- Internal heat sink.
- 8cm thermal control fan(s) to lower operation temperature.
- With remote control function (detachable)..
- High peak power.
- Re-start function.
- Complete protection design.
Spesifikasi Power Inverter DC ke AC Modified Pascal 2000VA:
Model No. | PP2000-H1 | PP2000-H2 |
OUTPUT | ||
Wave form | Modified Sine Wave | |
AC voltage | 230V | |
Continuous Power | 1500W | |
Surge power | 3000W | |
Frequency | 50/60Hz±3% | |
AC regulation | ±8% | |
INPUT | ||
No load current draw | 0.4A | 0.2A |
DC voltage | 12V | 24V |
Voltage range | 10~16VDC | 20~32VDC |
Efficiency | >85% | |
DC connector | Cable x 1pc | |
PROTECTION | ||
Bat. Low alarm | 10.5±0.5V | 21±1V |
Bat. Low shutdown | 10±0.5V | 20±1V |
Over voltage | 16±0.5V | 32±1V |
Over Temperature | 55℃±5℃ | |
Short circuit protection | Shut-off | |
Bat. Polarity Reverse | Fuse burn out | |
Over load | Re-start 1 time. Shut down if failed | |
Accessory | Remote control (optional) | |
ENVIRONMENT | ||
Working temp. | -15℃~ +45℃ | |
Working humidity | 20%~90%RH non-condensing | |
Storage temp., Humidity | -30℃~ +70℃/-22℉~ +158℉, 10~95% RH | |
Temp. coefficient | ±0.05%℃ (0~55℃) | |
SAFETY&EMC | ||
EMI CONDUCTION & RADIATION | Compliance to EN55022 | |
EMS IMMUNITY | Compliance to EN55024, EN/IEC 61000-4-2, EN/IEC 61000-4-3, EN/IEC 61000-4-8 | |
LVD | Compliance to EN60950-1 | |
OTHERS | ||
Dimension (LxWxH) | 405x179x82.5 mm | |
Net weight | 3.40 kgs |
Inverter dan Konverter