UPS Rackmount PASCAL HR11 Series (1~10KVA)
Update Terakhir
25 Jun 2020
Negara Asal
Indonesia
Pembelian Min
1 unit
Kategori
UPS Subkategori
UPS Rackmount 19"Spesifikasi UPS Rackmount PASCAL HR11 Series (1~10KVA)
Online UPS double-conversion type HR11 Series adalah Rack Mounted UPS yang menggunakan teknologi full DSP control. Dengan kabinet yang berbentuk rackmount 19” sehingga memudahkan dalam penempatan di rack Server.
Ukuran yang tersedia:
2U untuk Kapasitas UPS 1kva sampai dengan 3kva .
4U untuk Kapasitas UPS 3kva Internal Batery
4U untuk kapasitas UPS 6KVA sampai dengan 10KVA
Spesifikasi UPS Rackmount PASCAL Type HR11-1KVA - HR11-10KVA
MODEL | HR1101S | HR1102S | HR1103S | HR1106S | HR1110S | |
HR1101L | HR1102L | HR1103L | HR1106L | HR1110L | ||
Capacity | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 6kVA | 10kVA | |
Input voltage range | 110VAC-288VAC | |||||
100% load@>176VAC; 80% load@>154VAC | ||||||
70% load@>132VAC; 50% load@>110VAC | ||||||
Input frequency | 40-70Hz | |||||
Input PF | ≥0.97 | ≥0.99 | ||||
Voltage Regulation | ±1 % | |||||
Output Frequency | 50Hz | |||||
Output PF | 00.09 | |||||
Overload capability | 105%-130%:to bypass 1 min; | 110%: to bypass after 10 min; | ||||
(Inverter mode) | 150%: to bypass after 30 sec | 130%: to bypass after 1min; | ||||
150%: to bypass after 30 sec, | ||||||
Shutdown after 1min | ||||||
Overload capability | 105%-130%:Shutdown after 10 sec; | 110%: Shutdown after 10 min; | ||||
(Battery mode) | >150%: Shutdown after 5sec | 125%:Shutdown after 10 ses; | ||||
>125%:Shutdown after 1sec | ||||||
Crest Ratio | 3:1 | |||||
Efficiency | 87% | 91% | 90% | 92% | ||
Display | LED+LCD | |||||
Battery voltage | 36VDC | 72VDC | 96VDC | 192VDC | ||
Battery type/Number | 12V,7Ah*3 | 12V,7Ah*6 | 12V,7Ah*8 | 12V,7Ah*16 | 12V,9Ah*16 | |
External | ||||||
Interface | RS232,SNMP | |||||
Optional | USB, SNMP, Dry Contactor | USB, SNMP, ECO Kit, Dry Contactor,, Battery Cabinet | ||||
Operation Temperature | 0-40℃ | |||||
Relative Humidity | 0-95%(non-condensing) | |||||
W*D*H(mm) | 440*430*86 | 440*480*173 | 440*480*173 | 438*680*218 | 438*680*218 | |
440*430*86 | 440*480*86 | 440*480*86 | 438*680*130 | 438*680*130 | ||
Net Weight(Kg) | 11.05 | 25 | 31 | 62 | 70.05.00 | |
7 | 8 | 9.5 | 18.5 | 21.5 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :